FS 2009/2010

JARO 2010 - III. tř. OP sk. A

KONEČNÁ TABULKA FS 2009/2010
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Zbraslav 18 15 0 3 82: 24 45 ( 18)
2. Rajhrad 18 12 1 5 67: 30 37 ( 10)
3. Oslavany B 18 9 4 5 38: 27 31 ( 4)
4. Střelice 18 9 4 5 43: 45 31 ( 4)
5. Pozořice 18 8 6 4 37: 23 30 ( 3)
6. Prace 18 10 0 8 48: 39 30 ( 3)
7. Domašov 18 8 2 8 54: 46 26 ( -1)
8. Mor. Bránice 18 7 1 10 42: 57 22 ( -5)
9. Mokrá 18 2 0 16 14: 98 6 (-21)
10. Hrušovany 18 1 0 17 31: 67 3 (-24)


kolo datum  zač. utkání výsledek střelci
10. 17.04. 13:45 SK Pozořice - RAFK 1:0 x
11. 24.04. 13:45 RAFK - Japo Střelice 9:0 Getos 4, Pokorný 2, Buršík, Mlčoch, Mátal
12. 01.05. 16:30 Sokol Prace - RAFK 3:2 Pokorný, Getos
13. 08.05. 14:15 RAFK - Jiskra Hrušovany 5:0 Šeda 2, Zaplatil, Getos, Pokorný
14. 15.05. 14:15 FC CVM Mokrá - RAFK 0:4 Šinkovský 2, Mátal, Pokorný 
15. 22.05. 14:15 RAFK - TJ Oslavany 3:1 Getos, Mičo, Zaplatil
16. 29.05. 10:30 Sokol Mor. Bránice - RAFK 4:0 x
17. 05.06. 14:15 RAFK - FK Sokol Zbraslav 2:3 Getos, Pokorný 
18. 13.06. 14:15 Domašov - RAFK 2:3 Getos 3

TABULKA podzimní části sezony 2009/2010
Rk. Tým Záp. + 0 -- Skóre Tělo (Prav)
1. Rajhrad 9 7 1 1 39: 16 22 (7)
2. Zbraslav 9 7 0 2 44: 14 21 (6)
3. Střelice 9 5 3 1 21: 10 18 (6)
4. Domašov 9 5 1 3 30: 20 16 (4)
5. Oslavany B 9 4 2 3 23: 16 14 (-1)
6. Pozořice 9 3 4 2 19: 15 13 (1)
7. Prace 9 4 0 5 17: 27 12 (0)
8. Mor. Bránice 9 3 1 5 19: 26 10 (-5)
9. Hrušovany 9 1 0 8 24: 40 3 (-9)
10. Mokrá 9 0 0 9 7: 59 0 (-15)

Utkání podzimní části soutěže 2009/2010

kolo
datum
utkání
skóre
střelci RAFK
1. 05. 09. RAFK - Pozořice 3:3 Getos 2, Mátal
2. 13. 09. Střelice - RAFK 1:4 Getos 3, Kaštánek
3. 19. 09. RAFK - Prace 3:2 Getos 3
4. 26. 09. Hrušovany u B. - RAFK 1:7 Šinkovský 3, Getos 3, Buc
5. 03. 10. RAFK - Mokrá 7:2 Getos 3, Buršík 2, Pokorný, Kaštánek
6. 11. 10. Oslavany B - RAFK 1:3 Buc 2, Getos
7. 17. 10. RAFK - Mor. Bránice 4:2 Getos 3, Buc
8. 25. 10. Zbraslav - RAFK 2:1

Buc

9. 31. 10. RAFK - Domašov 7:2 Buc 2, Mlčoch, Pokorný, Mátal, Getos, Kaštánek