Utkání podzimní části soutěže 2009/2010
Kolo |
datum |
utkání |
skóre |
střelci RAFK |
| 1. | 08. 08. | Miroslav - RAFK | 3:0 | - |
| 2. | 15. 08. | RAFK - Sn Brno | 3:1 | Janošek, Kalvoda, Mifek |
| 3. | 23. 08. | Vev. Bítýška - RAFK | 0:1 | Kalvoda |
| 4. | 29. 08. | Dobšice - RAFK | 6:1 | Šebesta |
| 5. | 05. 09. | RAFK - Hrušovany n.J. | 3:2 | Kouřil 2, Kalvoda |
| 6. | 13. 09. | Jevišovice - RAFK | 0:1 | Kouřil |
| 7. | 19. 09. | RAFK - IE Znojmo | 2:5 | Sedláček, Šebesta |
| 8. | 26. 09. | Novosedly - RAFK | 1:2 | Kalvoda 2 |
| 9. | 03. 10. | RAFK - Soběšice | 2:0 | Kouřil, Šebesta |
| 10. | 10. 10. | MS Brno - RAFK | 1:1 | Sedláček |
| 11. | 17. 10. | RAFK - Bosonohy | 4:0 | Sedláček 2, Janošek, Kouřil |
| 12. | 25. 10. | Čebín - RAFK | 0:0 | - |
| 13. | 31. 10. | RAFK - Zbýšov | 3:0 | Šebesta 2, Kouřil |
Utkání jarní části soutěže 2009/2010
| kolo | datum | zač. | domácí | hosté | výsledek | střelci RAFK | |
| 15 | so | 27.03. | 15:00 | Sn Brno | RAFK | 2:0 | x |
| 16 | so | 03.04. | 15:30 | RAFK | FC Vev. Bítýška | 5:1 | Sedláček, Kalvoda 2, Možný 2 |
| 17 | so | 10.04. | 15:30 | RAFK | TJ Sokol Dobšice | 0:2 | x |
| 18 | ne | 18.04. | 16:00 | Hrušovany n.J. | RAFK | 2:0 | x |
| 19 | so | 24.04. | 16:00 | RAFK | Jevišovice | 5:1 | Janošek, Kalvoda, Knoflíček, Sedláček, vlastní |
| 20 | so | 01.05. | 16:30 | IE Znojmo | RAFK | 1:0 | x |
| 21 | so | 08.05. | 16:30 | RAFK | Novosedly | 3:2 | Knoflíček, Kouřil, Sedláček |
| 22 | so | 15.05. | 16:30 | FC Soběšice | RAFK | 2:1 | Kalvoda |
| 23 | so | 22.05. | 16:30 | RAFK | MS Brno | 1:1 | Kalvoda |
| 24 | so | 29.05. | 16:30 | SK Bosonohy | RAFK | 2:1 | Jankulár |
| 25 | so | 05.06. | 16:30 | RAFK | FC Čebín | 0:4 | x |
| 26 | ne | 13.06. | 16:30 | Zbýšov | RAFK | 4:1 | Kalvoda |
| 14 | so | 19.06. | 16:30 | RAFK | FC Miroslav | 2:2 | Kalvoda 2 |
Tabulka jarní části soutěže 2009/2010
| KONEČNÁ TABULKA FS 2009/2010 | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | IE Znojmo | 26 | 18 | 5 | 3 | 68: 24 | 59 | ( 20) |
| 2. | Zbýšov | 26 | 16 | 2 | 8 | 49: 36 | 50 | ( 11) |
| 3. | Novosedly | 26 | 15 | 4 | 7 | 51: 33 | 49 | ( 10) |
| 4. | Čebín | 26 | 12 | 5 | 9 | 44: 36 | 41 | ( 2) |
| 5. | Jevišovice | 26 | 13 | 1 | 12 | 37: 40 | 40 | ( 1) |
| 6. | Dobšice | 26 | 12 | 3 | 11 | 52: 33 | 39 | ( 0) |
| 7. | Miroslav | 26 | 10 | 7 | 9 | 49: 39 | 37 | ( -2) |
| 8. | Sn Brno | 26 | 11 | 4 | 11 | 44: 44 | 37 | ( -2) |
| 9. | Rajhrad | 26 | 11 | 4 | 11 | 42: 45 | 37 | ( -2) |
| 10. | Hrušovany | 26 | 8 | 7 | 11 | 40: 37 | 31 | ( -8) |
| 11. | Vev.Bítýška | 26 | 8 | 6 | 12 | 38: 51 | 30 | ( -9) |
| 12. | Soběšice | 26 | 8 | 4 | 14 | 42: 67 | 28 | (-11) |
| 13. | Bosonohy | 26 | 7 | 3 | 16 | 36: 76 | 24 | (-15) |
| 14. | Mor.Sl. Brno | 26 | 3 | 5 | 18 | 29: 60 | 14 | (-25) |
