Podzim 2013/2014 – III. tř. OP Brno-venkov, skupina A
| kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | střelci RAFK |
| 1 | 11.08. 16:30 | Vojkovice "B" | RAFK "B" | 0:8 (0:4) | Getos 3, Zajíc 2, Bábor, Homola, Řičica |
| 2 | 18.08. 16:30 | RAFK "B" | Šlapanice "B" | 1:1 (1:0) | Bábor |
| 3 | 25.08. 16:30 | Mokrá - Horákov | RAFK "B" | 1:1 (1:1) | Sedláček |
| 4 | 01.09. 16:30 | Blažovice | RAFK "B" | 1:1 (1:0) | Sedláček |
| 5 | 08.09. 16:30 | Tvarožná | RAFK "B" | 4:2 (2:0) | Gáč M., Getos |
| 6 | 15.09. 16:00 | RAFK "B" | Žabčice | 1:2 (0:1) | Vrána |
| 7 | 22.09. 16:00 | Prace | RAFK "B" | 1:3 (0:1) | Getos 2, Kubík |
| 8 | 29.09. 15:30 | Přísnotice | RAFK "B" | 2:0 (2:0) | |
| 9 | 06.10. 15:00 | Těšany | RAFK "B" | 2:1 (0:1) | Gáč M. |
| 10 | 13.10. 15:00 | RAFK "B" | Blučina | 0:5 (0:1) | |
| 11 | 20.10. 15:00 | Mělčany | RAFK "B" | 2:3 (2:2) | Gáč, Homola, Vrána |
| 12 | 27.10. 14:30 | Pozořice | RAFK "B" | 7:0 (1:0) | |
| 13 | 03.11. 14:00 | RAFK "B" | Ochoz | 0:3 (0:0) | |
| 14 | 10.11. 14:00 | RAFK "B" | Vojkovice "B" | 4:1 (2:1) | Weiss, Koláček, Fiala, Getos |
|
|
|||||
Jaro 2013/2014
| kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | střelci RAFK |
| 15 | so 29.03. 15:30 | Šlapanice "B" | RAFK "B" | 1:1 (1:0) | Gáč M. |
| 16 | ne 06.04. 15:30 | RAFK "B" | Mokrá | 2:2 (1:0) | Gáč M. Sosnar L. |
| 17 | ne 13.04. 16:00 | RAFK "B" | Blažovice | 1:5 (1:3) | Sosnar M. |
| 18 | ne 20.04. 16:00 | RAFK "B" | Tvarožná | 1:1 (0:1) | Neugebauer. |
| 19 | ne 27.04. 16:00 | RAFK "B" | Žabčice | 2:1 (1:0) | Getos, Koláček |
| 20 | ne 04.05. 16:30 | RAFK "B" | Prace | 1:2 (0:1) | Beránek |
| 21 | st 21.05. 17:30 | RAFK "B" | Přísnotice | 3:1 (3:1) | Sedláček 2, Weiss |
| 22 | čt 29.05. 18:00 | RAFK "B" | Těšany | 5:0 (1:0) | Reitoral 2, Koláček, Hrůza, Bábor |
| 23 | so 24.05. 16:30 | Blučina | RAFK "B" | 1:0 (0:0) | |
| 24 | ne 01.06. 16:30 | RAFK "B" | Mělčany | 2:1 (0:1) | Bábor 2 |
| 25 | ne 08.06. 16:00 | RAFK "B" | Pozořice | 1:1 (1:0) | Getos |
| 26 | ne 15.06. 16:30 | Ochoz | RAFK "B" | 7:3 (3:2) | Getos, Weiss, Řičica |
| >>>Tabulka soutěže <<< |
